컷예남
컷예남님
26.07.03 19:04
조회수 354
울산일행
2020년 96명 선발 106명 필기합격 1.10배수
2021년  147명 선발 170명 필기합격 1.16배수
2022년 234명 선발 279명 필기합격 1.19배수
2023년 40명 선발 56명 필기합격 1.4배수
2024년 73명 선발 87명 필기합격 1.19배수
2025명 44명 선발 49명 필기합격 1.11배수

2026명 243명 선발이면 280명까기 필기합격 할까여?? 2022년도에 234명 선발에서 279명이 필기합격을 했거든요 
 
댓글 2
목록

목록을 불러오는 중...