일반
펌) 지금까지 지방직 전국 지역 재면접률.txt
일행기준
고양 – 아직 X
광주 – 개별연락 이미 함
부천 9뽑 13필합 9재면 69.23퍼
성남 26뽑 33필합 4재면 12.12퍼
수원 83뽑 108필합 33재면 30.55퍼
시흥 30뽑 47필합 12재면 25.53퍼
안산 22뽑 31필합 7재면 22.58퍼
안양 60뽑 89필합 9재면 10.11퍼
용인 25뽑 32필합 9재면 28.12퍼
안성 20뽑 28필합 7재면 25퍼
여주 7뽑 9필합 2재면 22.22퍼
연천 20뽑 26필합 2재면 7.69퍼
이천 32뽑 43필합 9재면 20.93퍼
오산 15뽑 19필합 9재면 47.36퍼
평택 53뽑 76필합 10재면 13.15퍼
화성 147뽑 195필합 22재면 11.28퍼
출처: DC인사이드 ㅇㅇ

고양 – 아직 X
광주 – 개별연락 이미 함
부천 9뽑 13필합 9재면 69.23퍼
성남 26뽑 33필합 4재면 12.12퍼
수원 83뽑 108필합 33재면 30.55퍼
시흥 30뽑 47필합 12재면 25.53퍼
안산 22뽑 31필합 7재면 22.58퍼
안양 60뽑 89필합 9재면 10.11퍼
용인 25뽑 32필합 9재면 28.12퍼
안성 20뽑 28필합 7재면 25퍼
여주 7뽑 9필합 2재면 22.22퍼
연천 20뽑 26필합 2재면 7.69퍼
이천 32뽑 43필합 9재면 20.93퍼
오산 15뽑 19필합 9재면 47.36퍼
평택 53뽑 76필합 10재면 13.15퍼
화성 147뽑 195필합 22재면 11.28퍼
출처: DC인사이드 ㅇㅇ

로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.
로그인하기